Pneumotachograph von A.Fleisch Switzerland
Angaben bei 1mm H2O, bei 5mm H2O und bei 10mm H20
in Liter/Sekunde (l/sec.) resp. Milliliter/Sekunde (ml/sec.)
Nummer = Bezeichnung der Firma A.Fleisch
Nummer -- 1mmH20 - 5mmH20 - 10mmH20
40.509 -- 2.312 - 11.56 - 22.38 ml/sec - 40Fr./Stk.
Im weiteren haben wir noch andere Typen an Lager:
Nummer -- 1mmH20 - 5mmH20 - 10mmH20 Anz.
40.509 -- 2.312 - 11.56 - 22.38 ml/sec
30.515 -- 7.332 - 36.66 - 71.66 ml/sec
00.806 -- 11-16 - 55.80 - 105.50 ml/sec
00.872 -- 14.51 - 72.58 - 134.8 ml/sec 2
00.881 -- 44.44 - 222.2 - 403.7 ml/sec
00.509 -- 2.312 - 11.56 - 22.38 ml/sec
2.2603 -- 0.345 - 1.724 - 3.310 l/sec
3.3503 -- 0.874 - 4.372 - 8.287 l/sec
4.965 -- 1.540 - 7.702 - 14.410 l/sec
1.1370 -- 0.148 - 0.742 - 1.370 l/sec
1.1124 -- 0.145 - 0.724 - 1.350 l/sec
3.3268 -- 0.864 - 4.322 - 8.373 l/sec
3.2363 -- 0.864 - 4.323 - 8.304 l/sec
3.5657 -- 0.871 - 4.356 - 8.253 l/sec (blau)
alle Pneumotachographen sind beheizt (6VDC) ----
Preise ab 40.00 CHF (klein) bis 120.00CHF (gross)
Nähere Angaben und mehr Bilder erhalten Sie von
078 733 39 11 oder 061 721 70 18
Wir haben auch div. Adapter und Zubehör zu den
Pneumotachographen an Lager ....