Expédier un article
Économisez CHF 1.60
Messages

Débitmètre d'air VAG

60.-

26.09.2026
Accessoires auto
Berne
4936, Kleindietwil
Traduit automatiquement
Numéro de stock : 2409250088
Véhicule compatible :
AUDI A1 2.0 TFSI quattro 256 PS / 188 KW 1984 03/12 ? 11/12
AUDI A3 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 11/06 ? 08/12

AUDI A3 1.8 TFSI quattro 160 PS / 118 KW 1798 07/08 ? 08/12
AUDI A3 2.0 TFSI 200 PS / 147 KW 1984 09/04 ? 08/12
Véh
AUDI A3 2.0 TFSI quattro 200 PS / 147 KW 1984 09/04 ? 08/12

AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 04/08 ? 05/13

AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI 200 PS / 147 KW 1984 04/08 ? 05/13
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 11/06 ? 03/13

AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 160 PS / 118 KW 1798 07/08 ? 03/13
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 200 PS / 147 KW 1984 09/04 ? 03/13
Critères du véhicule :

AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 200 PS / 147 KW 1984 09/04 ? 03/13

AUDI A4 1.8 TFSI 120 PS / 88 KW 1798 01/08 ? 12/15
AUDI A4 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 11/07 ? 03/12
AUDI A4 1.8 TFSI quattro 160 PS / 118 KW 1798 09/08 ? 03/12
AUDI A4 2.0 TFSI 180 PS / 132 KW 1984 06/08 ? 12/15
AUDI A4 2.0 TFSI 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 05/13
AUDI A4 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 12/15
AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 04/09 ? 05/16
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 11/07 ? 03/12
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI 120 PS / 88 KW 1798 04/08 ? 12/15
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI quattro 160 PS / 118 KW 1798 09/08 ? 03/12
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 05/13
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 180 PS / 132 KW 1984 06/08 ? 12/15
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 12/15
AUDI A5 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 05/09 ? 09/11
AUDI A5 2.0 TFSI 180 PS / 132 KW 1984 11/08 ? 03/12
AUDI A5 2.0 TFSI 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 11/13
AUDI A5 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 06/08 ? 01/17
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 09/09 ? 03/12
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI 180 PS / 132 KW 1984 03/09 ? 03/12
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI 211 PS / 155 KW 1984 03/09 ? 06/14
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 03/09 ? 01/17

AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI 160 PS / 118 KW 1798 11/09 ? 09/11
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 180 PS / 132 KW 1984 09/09 ? 06/14
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 211 PS / 155 KW 1984 09/09 ? 11/13
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 211 PS / 155 KW 1984 09/09 ? 01/17

VW TRANSPORTER T6 Bus 2.0 TSI 150 PS / 110 KW 1984 04/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Bus 2.0 TSI 204 PS / 150 KW 1984 04/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Bus 2.0 TSI 4motion 204 PS / 150 KW 1984 06/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TSI 204 PS / 150 KW 1984 04/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TSI 150 PS / 110 KW 1984 04/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TSI 4motion 204 PS / 150 KW 1984 06/15 ? 07/19
VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TSI 150 PS / 110 KW 1984 04/15Position de montage : Avant
Expédition possible : Oui
Numéro de pièce de rechange : 06J906461D
AFH6037
N° Oen : 06J 906 461 D
Numéros de comparaison :
AUDI
06J 906 461 D
HITACHI
AFH6037
PORSCHE
958 606 125 10
DELPHI
AF10480-11B1 AF10480-12B1
ERA
558256
HELLA
8ET 009 149-591
HITACHI
135079 2505079 AFH6037
MEAT & DORIA
86361
NGK
96756
PIERBURG
7.22184.75.0
PORSCHE
958 606 125 10
Nom de l'article : Débitmètre d'air LMM LUFTMESSER
Plus d'information: autoverwertung-schweizag.ch/shop/luftmassenmesser-vag/
Prix CHF
60.-
NPA
4936
*****AUTOVERWERTUNG SCHWEIZ AG*****0419882121

*****AUTOVERWERTUNG SCHWEIZ AG*****0419882121

Actif depuis 16.09.2021

4936, Kleindietwil
autoverwertung-schweizag.ch/
Toutes les annonces

Annonces similaires

  • Débitmètre d'air Audi A4 / S4 / A6
    Débitmètre d'air Audi A4 / S4 / A6
    25.-
  • Débitmètre d'air LMM-AUDI-VW-VAG
    Débitmètre d'air LMM-AUDI-VW-VAG
    99.-
  • Débitmètre d'air VAG
    Débitmètre d'air VAG
    60.-
  • 03L906461A Débitmètre d'air VAG
    03L906461A Débitmètre d'air VAG
    40.-
  • Débitmètre d'air VAG
    Débitmètre d'air VAG
    69.-
  • 078 133 471 E DÉBITMÈTRE VW 078133471E LMM
    078 133 471 E DÉBITMÈTRE VW 078133471E LMM
    45.-
  • 04L253016H TURBO VAG
    04L253016H TURBO VAG
    380.-
  • 0281002531 Débitmètre Audi A3 1.9TDI
    0281002531 Débitmètre Audi A3 1.9TDI
    79.-
  • LMM VAG
    LMM VAG
    30.-
  • Débitmètre d'air BMW e46
    Débitmètre d'air BMW e46
    70.-
  • OCCASION Amortisseur à suspension pneumatique Avant gauche, Audi A8
    OCCASION Amortisseur à suspension pneumatique Avant gauche, Audi A8
    199.-
  • 04E145721P Turbocompresseur VAG 1,4L
    04E145721P Turbocompresseur VAG 1,4L
    460.-
  • 059 906 461 K / 059906461K Débitmètre Audi A4 3.0 TDI
    059 906 461 K / 059906461K Débitmètre Audi A4 3.0 TDI
    79.-
  • 06J906461D Débitmètre d'air Audi A4 8K
    06J906461D Débitmètre d'air Audi A4 8K
    79.-
  • Débitmètre d'air BMW 13628506408 13 62 8 506 408 8506408
    Débitmètre d'air BMW 13628506408 13 62 8 506 408 8506408
    39.-
  • Inscrivez-vousAideContactJobsMédiasConseils de sécurité

    Services

    Informations légales

    ConditionsParamètres de confidentialitéProtection des données

    Google play storeApple store

    © SMG Swiss Marketplace Group AG 2026.

    La duplication et l'appropriation des annonces par des tiers, en particulier des photos et des données personnelles qu'elles contiennent, portent atteinte aux droits associés et sont strictement interdites.